Wai Hana Hana Seramika Kiʻekiʻe
Palapala hoʻokahe hana

Ka maikaʻi o ka wai ʻino
ʻOihana | Nā keramika kūikawā | |||
Palena | ʻĀpana | Komo ʻana | Hale kūʻai | Manaʻo |
Kahe | m³/h(d) | 40 | / |
|
pH | / | 7~8 | 7~8 |
|
Nā mea paʻa i hoʻokuʻu ʻia | mg/l | 2000 | 200 |
|
| Metala kaumaha Cr/Cu/Ni/Zn/Fe... | mg/l | / | / |
|
ʻĒ aʻe |
| / | / |
|
Ka nui o ka wai o ka keke lepo | % | ≤30 | ||
Papa Hoʻonohonoho
Ka mana hoʻomaʻemaʻe wai ʻino 5-75m³/h
inoa | Hoʻonohonoho Kumu | ka nui | Hoʻonohonoho Hoʻonui | ka nui | Hoʻonohonoho piha | ka nui | Wehewehe ʻōnaehana |
ʻŌnaehana pane | ʻO ka pamu hānai | 1 ʻāpana | ʻO ka pamu hānai | 1 ʻāpana | ʻO ka pamu hānai | 2 mau ʻāpana | Hoʻohui nui ka ʻōnaehana hoʻonā i nā mea kemika e like me nā coagulants a me nā coagulants i ka sludge e hoʻolaha i ka flocculation o nā ʻāpana sludge a hoʻomaikaʻi i kāna hana dewatering. |
Hoʻohuihui paipu | 2 | Waihona pane MR | 1 seti | Waihona pane MR | 1 seti | ||
Pahu hoʻopiha PAM | 1 | Pahu hoʻopiha PAM | 2 | Mea hana dosing i hoʻohui ʻia ʻo PAM | 1 seti | ||
Pamu hoʻopaʻa lāʻau PAM | 1 ʻāpana | Pamu hoʻopaʻa lāʻau PAM | 1 ʻāpana | Pamu hoʻopaʻa lāʻau PAM | 2 mau ʻāpana | ||
Pahu hoʻopiha PAC | 1 | Pahu hoʻopiha PAC | 2 | Pahu hoʻopiha PAC | 2 | ||
Pamu hoʻohuihui PAC | 1 ʻāpana | Pamu hoʻohuihui PAC | 1 ʻāpana | Pamu hoʻohuihui PAC | 2 mau ʻāpana | ||
Ka mika kahe uila | / | Ka mika kahe uila | / | Ka mika kahe uila | 1 | ||
ʻŌnaehana hoʻoheheʻe lepo | Pahu Sedimentation VMC | 1 ʻāpana | Pahu Sedimentation VMC | 1 ʻāpana | Pahu Sedimentation VMC | 1 ʻāpana | Hoʻohana nui ʻia ka ʻōnaehana sedimentation e hoʻopili i ka wai ʻino a hoʻomaʻamaʻa i ke kaomi kānana. |
Kiwikā lepo pneumatic | 1 | Kiwikā lepo pneumatic | 1 | Kiwikā lepo pneumatic | 1 | ||
Pamu lepo | 1 ʻāpana | Pamu lepo | 1 ʻāpana | Pamu lepo | 2 mau ʻāpana | ||
ʻŌnaehana hoʻohana hou ʻana i ka wai hana hou ʻia | Pahu hōʻiliʻili wai hina | 1 | Pahu hōʻiliʻili wai hina | 1 | Pahu hōʻiliʻili wai hina | 1 | Hoʻohana nui ʻia ka ʻōnaehana hōʻiliʻili wai hina e hoʻohana hou i ka supernatant i hoʻopaʻa ʻia e hōʻemi i nā kumukūʻai a mālama i nā lilo. |
Pamu hoʻokahe | 1 ʻāpana | Pamu hoʻokahe | 1 ʻāpana | Pamu hoʻokahe | 2 mau ʻāpana | ||
ʻŌnaehana kaomi kānana | Pahu hoʻohuihui homogenizing | 1 | Pahu hoʻohuihui homogenizing | 1 | Pahu hoʻohuihui homogenizing | 1 |
ʻO ka hana nui o ka ʻōnaehana kaomi kānana ka hoʻokaʻawale ʻana i nā wai paʻa |
Pamu hānai | 1 ʻāpana | Pamu hānai | 1 ʻāpana | Pamu hānai | 2 mau ʻāpana | ||
Kaomi kānana KMP | 1 seti | Kaomi kānana KMP | 1 seti | Kaomi kānana KMP | 1 seti | ||
ʻŌnaehana Mana | Keʻena hoʻomalu PLC | 1 seti | Keʻena hoʻomalu PLC | 1 seti | Keʻena hoʻomalu PLC | 1 seti | E hoʻohui ʻia nā mana automation āpau o kā mākou lako i loko o kēia ʻōnaehana a holo piha aunoa |
Nā mea hoʻohui | Nā paipu, nā kiwikā, nā kaula, a pēlā aku. | 1 pūʻulu | Nā paipu, nā kiwikā, nā kaula, a pēlā aku. | 1 pūʻulu | Nā paipu, nā kiwikā, nā kaula, a pēlā aku. | 1 pūʻulu | ʻO ka nui kikoʻī o nā kaula, nā paipu a me nā kiwikā e pono ai i loko o ka ʻōnaehana e pili ana i nā kūlana o ka mea kūʻai ma kahi. |
E ʻoluʻolu e nīnau i kā mākou kākā'ōlelo kūʻai aku no kahi papa inoa hoʻonohonoho ʻōnaehana kikoʻī.
Hoʻohālikelike Hiʻona
Hana | Hoʻonohonoho Kumu | Hoʻonohonoho Hoʻonui | Hoʻonohonoho piha |
Ka mana piha piha | √ | √ | √ |
Pūlama hewa | √ | √ | √ |
Ipu hana hoʻihoʻi aunoa | - | √ | √ |
Ke kuapo ʻakomi | - | - | √ |
Hoʻoponopono ʻakomi o ka dosage | - | - | √ |
Inā paha ka mana hoʻololi alapine (frequency conversion control) | - | - | √ |
Ka manawa hoʻomoʻa ʻana | 4 hola | 8 hola | ʻAkomi piha |
Nā hana koho
Helu | inoa | hōʻike | hopena |
1 | Kūikawā anti-corrosion | ʻO nā ʻāpana pili wai kūloko he ʻekolu-lole a me ʻelima-ʻaila aniani fiber anti-corrosion | Pale i ka pala mai ka waikawa kiʻekiʻe, ka paʻakai kiʻekiʻe, ka fluorine kiʻekiʻe, a pēlā aku. |
2 | Nā mea kūikawā | 304/316L a pēlā aku. | E koho e like me nā ʻano mea a ka mea hoʻohana |
3 | Ua kau ʻia ka skid holoʻokoʻa | Paepae kila hoʻohālikelike + pale paʻa + duct uwea, pipeline, uwea, a pēlā aku. | Maʻalahi e hoʻouka, lawe a hoʻoneʻe me ka maʻalahi |
4 | Hoʻoponopono ʻakomi PH | Ka nānā ʻana i ka pūnaewele PH + kaohi i hoʻohui ʻia + ʻōnaehana dosing waikawa a me ka alkali | E hoʻokō i ka effluent i ka waiwai PH maʻamau |
5 | Kānana maikaʻi | Loaʻa ka pamu centrifugal multi-stage | E hōʻemi i ka nui o nā mea paʻa i hoʻokuʻu ʻia i loko o ka filtrate a hoʻoponopono i ka maikaʻi o ka wai |
6 | Pale pahū | DⅡBT4/CT4 a pēlā aku. | Ua māhele ʻia nā ʻāpana uila, nā motika, a me nā mea ʻē aʻe i waiho ʻia ma nā wahi pale pahū i nā pae like ʻole |
7 | ʻŌnaehana hoʻoili/ʻōnaehana mālama manawa pōkole | Mea hoʻoili/mea hoʻolei lepo | Hiki ke hōʻiliʻili ʻia ka keke lepo ma o nā lako lawe a i ʻole ka ʻōnaehana mālama manawa pōkole, e hōʻemi ana i ka hana |











